90yesyesyesyesnoyes0
01.02.2021 01:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | USA | 7:0 | Trin. u. Tob. | ![]() |
- 1:0Jonathan Lewis2.
- 2:0Jesús Ferreira9.
- 3:0Paul Arriola22.
- 4:0Paul Arriola41.
- 5:0Miles Robinson52.
- 6:0Jonathan Lewis55.
- 7:0Jesús Ferreira62.
StadionExploria Stadium
Zuschauer3.503
Schiedsrichter
Héctor Martínez

2.
9.
22.
41.
52.
55.
62.

53.
78.
Begegnungen Gesamt | 27 |
Siege USA | 20 |
Siege Trinidad & Tobago | 3 |
Unentschieden | 4 |
Torverhältnis | 55 : 14 |
Letzte Spiele
01.02.2021 | USA | USA | USA | ![]() | 7:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
23.06.2019 | USA | USA | USA | ![]() | 6:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
11.10.2017 | TRI | Trin. u. Tob. | Trinidad & Tobago | ![]() | 2:1 | ![]() | USA | USA | USA |
09.06.2017 | USA | USA | USA | ![]() | 2:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
07.09.2016 | USA | USA | USA | ![]() | 4:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
Höchste Siege
01.02.2021 | USA | USA | USA | ![]() | 7:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
23.06.2019 | USA | USA | USA | ![]() | 6:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
07.09.2016 | USA | USA | USA | ![]() | 4:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
09.06.2007 | TRI | Trin. u. Tob. | Trinidad & Tobago | ![]() | 1:4 | ![]() | USA | USA | USA |
02.04.2009 | USA | USA | USA | ![]() | 3:0 | ![]() | Trinidad & Tobago | TRI | Trin. u. Tob. |
Anzeige