Spieldetails
yesyesyesyesnoyes0
- 0:1Farid Mussa65.
StadionStade de Limbé
Schiedsrichter
Lidya Tafesse


65.
53.
57.
62.
Aufstellung |
Namibia

Kamaijanda Ndisiro | |||
Charles Hambira | |||
Ivan Kamberipa | |||
Emilio Martin | |||
Aprocius Petrus | |||
Alfeus Handura | |||
Wesley Katjiteo | |||
Marcell Papama | |||
Derl Goagoseb | |||
Elmo Kambindu | |||
Absalom Limbondi |
Tansania

Aishi Manula | |||
Shomari Kapombe | |||
Deus Kaseke | 57. | ||
Kalos Kirenge | 53. | ||
Edward Charles Manyama | |||
Bakari Mwamnyeto | |||
Farid Mussa | |||
Said Ndemla | |||
Feisal Salum | 62. | ||
Ayoub Lyanga | |||
Ditram Nchimbi |
Reservespieler |
Namibia

Isaskar Gurirab | |||
Llewelyn Stanley | |||
Panduleni Nekundi | |||
Edward Maova | |||
Ratanda Mbazuvara | |||
Dynamo Fredericks | |||
Vitapi Ngaruka | |||
Pat-Nevin Uanivi | |||
Erasmus Ikeinge | |||
Brendon Neibeb | |||
Aubrey Amseb | |||
Wendell Rudath |
Tansania

Rajab Othmani | |||
Baraka Majogoro | |||
Juma Kaseja | |||
Daniel Mgore | |||
Abdulrazack Hamza | |||
Yassin Mustapha | |||
Israel Mwenda | |||
Samwel Onditi | |||
Zuberi Kassim | |||
Yusufu Mhilu | |||
Adam Adam | |||
Lucas Kikoti |
Anzeige