yesyesyesyesnoyes0
- 0:1Mehdi Taremi50.
- 1:1Jonathan Cantillana90.
StadionAbdullah bin Khalifa Stadium
Zuschauer100
Schiedsrichter
Wathik Al Baag

90.
87.

50.
56.
Begegnungen Gesamt | 5 |
Siege Palästina | 0 |
Siege Iran | 3 |
Unentschieden | 2 |
Torverhältnis | 2 : 14 |
Letzte Spiele
24.12.2018 | PAL | Palästina | Palästina | ![]() | 1:1 | ![]() | Iran | IRN | Iran |
05.10.2011 | IRN | Iran | Iran | ![]() | 7:0 | ![]() | Palästina | PAL | Palästina |
07.08.2008 | IRN | Iran | Iran | ![]() | 3:0 | ![]() | Palästina | PAL | Palästina |
20.06.2007 | IRN | Iran | Iran | ![]() | 2:0 | ![]() | Palästina | PAL | Palästina |
26.05.2000 | PAL | Palästina | Palästina | ![]() | 1:1 | ![]() | Iran | IRN | Iran |
Höchste Siege
05.10.2011 | IRN | Iran | Iran | ![]() | 7:0 | ![]() | Palästina | PAL | Palästina |
07.08.2008 | IRN | Iran | Iran | ![]() | 3:0 | ![]() | Palästina | PAL | Palästina |
20.06.2007 | IRN | Iran | Iran | ![]() | 2:0 | ![]() | Palästina | PAL | Palästina |
Anzeige