Spieldetails
yesyesyesyesnoyes2
- 1:0Công Phượng Nguyễn13.
- 2:0Anh Đức Nguyễn60.
StadionMy Dinh National Stadium
Zuschauer40.000
Schiedsrichter
Turki Al Khudair

13.
60.

13.
72.
Aufstellung |
Vietnam

Văn Lâm Đặng | |||
Văn Hậu Đoàn | |||
Trọng Hoàng Nguyễn | |||
Ngọc Hải Quế | |||
Đình Trọng Trần | |||
Duy Mạnh Đỗ | |||
Xuân Trường Lương | |||
Quang Hải Nguyễn | |||
Văn Đức Phan | |||
Anh Đức Nguyễn | |||
Công Phượng Nguyễn |
Malaysia

Khairul Che Mat | |||
Shahrul Saad | 72. | ||
Aidil Zafuan | |||
Syamer Kutty Abba | 13. | ||
Akram Mahinan | |||
Syahmi Safari | |||
Mohamadou Sumareh | |||
Syazwan Andik | |||
Shahrel Fikri | |||
Akhyar Rashid | |||
Norshahrul Idlan Talaha |
Reservespieler |
Vietnam

Hùng Dũng Đỗ | |||
Văn Quyết Nguyễn | |||
Đức Huy Phạm | |||
Tiến Dũng Bùi | |||
Tuấn Mạnh Nguyễn | |||
Tiến Dũng Bùi | |||
Xuân Hưng Lục | |||
Huy Hùng Nguyễn | |||
Đức Chinh Hà | |||
Phong Hồng Duy Nguyễn | |||
Tiến Linh Nguyễn | |||
Văn Toàn Nguyễn I |
Malaysia

Safawi Rasid | |||
Hazwan Bakri | |||
Syafiq Ahmad | |||
Farizal Marlias | |||
Hafizul Hakim | |||
Nazirul Naim | |||
Kenny Pallraj | |||
Irfan Zakaria | |||
Zaquan Adha | |||
Amirul Aznan | |||
Syazwan Zainon | |||
Adam Nor Azlin |
Anzeige