Spieldetails
yesyesyesyesnoyes2
- 0:1Jorge Garcia7.
- 0:2Carlos Chavarria37.
- 1:2Diego Bejarano39.
- 2:2Gilbert Álvarez48.
- 3:2José Vargas90.
StadionEstadio Ovidio Messa
Zuschauer15.000
Schiedsrichter
Arnaldo Samaniego

39.
48.
90.
15.

7.
37.
31.
Aufstellung |
Bolivien

Carlos Lampe | |||
Jordy Candía | |||
Gabriel Valverde | |||
Diego Bejarano | |||
Raúl Castro | 15. | ||
Alejandro Chumacero | |||
Jorge Flores | |||
Gilbert Álvarez | |||
Diego Wayar | |||
Juan Carlos Arce | |||
Pedro Azogue |
Nicaragua

Justo Llorente | |||
Jason Casco | |||
Cyril Errington | |||
Josué Quijano | |||
Manuel Rosas | |||
Dany Cadena | |||
Marlon López | 31. | ||
Bismarck Montiel | |||
Juan Barrera | |||
Carlos Chavarria | |||
Jorge Garcia |
Reservespieler |
Bolivien

José Sagredo | |||
José Vargas | |||
Luis Alí | |||
Luis Haquín | |||
Leonel Justiniano | |||
Guillermo Viscarra | |||
Jefferson Ibáñez | |||
Oscar Ribera | |||
Alan Farell | |||
Ramiro Vaca | |||
Moisés Villarroel |
Nicaragua

Eulises Pavón | |||
Elvis Figueroa | |||
Luis Peralta | |||
Erick Téllez | |||
Bryan Garcia | |||
Diedrich Téllez | |||
Luis Gutiérrez | |||
Óscar López | |||
Luis Galeano | |||
Agenor Báez |
Anzeige