Spieldetails
90yesyesyesyesnoyes0
29.02.2012 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | England | 2:3 | Niederlande | ![]() |
- 0:1Arjen Robben58.
- 0:2Klaas-Jan Huntelaar58.
- 1:2Gary Cahill85.
- 2:2Ashley Young90.
- 2:3Arjen Robben90.
StadionWembley Stadium
Zuschauer76.283
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych

85.
90.
47.

58.
58.
90.
74.
Aufstellung |
England

Joe Hart | |||
Leighton Baines | |||
Gary Cahill | |||
Micah Richards | 47. | ||
Chris Smalling | |||
Gareth Barry | |||
Steven Gerrard | |||
Adam Johnson | |||
Scott Parker | |||
Ashley Young | |||
Danny Welbeck |
Niederlande

Maarten Stekelenburg | |||
Khalid Boulahrouz | |||
John Heitinga | |||
Joris Mathijsen | 74. | ||
Erik Pieters | |||
Nigel de Jong | |||
Wesley Sneijder | |||
Mark van Bommel | |||
Dirk Kuyt | |||
Arjen Robben | |||
Robin van Persie |
Reservespieler |
England

Daniel Sturridge | ||||
James Milner | ||||
Phil Jones | ||||
Stewart Downing | ||||
Fraizer Campbell | ||||
Theo Walcott | ||||
Scott Carson | ||||
Robert Green | ||||
Ashley Cole | ||||
Joleon Lescott |
Niederlande

Stijn Schaars | ||||
Klaas-Jan Huntelaar | ||||
Luuk de Jong | ||||
Urby Emanuelson | ||||
Ron Vlaar | ||||
Tim Krul | ||||
Jeffrey Bruma | ||||
Kevin Strootman | ||||
Georginio Wijnaldum | ||||
Ola John | ||||
Luciano Narsingh |
Anzeige