Spieldetails
90yesyesyesyesnoyes0
- 0:1Carlos Saucedo15.
- 1:1Charles Aránguiz42.
- 1:2Carlos Saucedo51.
- 2:2Arturo Vidal90.
StadionEstadio Regional
Schiedsrichter
Pablo Díaz

42.
90.
49.

15.
51.
61.
90.
Aufstellung |
Chile

Johnny Herrera | |||
Jean Beausejour | |||
Mauricio Isla | |||
Gonzalo Jara | 49. | ||
Gary Medel | |||
Enzo Roco | |||
Charles Aránguiz | |||
Marcelo Díaz | |||
Arturo Vidal | |||
Alexis Sánchez | |||
Eduardo Vargas |
Bolivien

Romel Quiñónez | |||
Ronald Raldes | |||
Edward Zenteno | 90. | ||
Miguel Hurtado | 61. | ||
Alejandro Meleán | |||
Alejandro Morales | |||
Damián Lizio | |||
Martin Smedberg-Dalence | |||
Juan Carlos Arce | |||
Pedro Azogue | |||
Carlos Saucedo |
Reservespieler |
Chile

Eugenio Mena | |||
Juan Delgado | |||
Rodrigo Millar | |||
Ángelo Henríquez | |||
Pablo Hernández | |||
José Rojas | |||
Carlos Carmona | |||
José Fuenzalida | |||
Sebastián Martínez | |||
Francisco Silva | |||
Diego Sánchez |
Bolivien

Rudy Cardozo | ||||
Juan Zampiery | ||||
Augusto Andaveris | ||||
Gualberto Mojica | ||||
Ronald Eguino | ||||
Luis Gutiérrez | ||||
Carlos Lampe | ||||
Braulio Uraezaña | ||||
Alejandro Bejarano | ||||
Óscar Díaz | ||||
Leandro Maygua | ||||
Gustavo Pinedo |
Anzeige