Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 77 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 | 69 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 | 64 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 58 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 | 57 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | 55 |
7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 |
9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 |
13 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 |
15 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 |
17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Anzeige