90yesyesyesnoyesyesyes56640
- 0:126.
- 1:165.
- 2:174.
- 2:290.
StadionBBBank Wildpark
Zuschauer18.649
Schiedsrichter
Robin Braun

65.
74.
87.
87.

26.
90.
60.
69.
70.
87.
87.
Begegnungen Gesamt | 23 |
Siege Karlsruher SC | 10 |
Siege Dynamo Dresden | 7 |
Unentschieden | 6 |
Torverhältnis | 39 : 37 |
Letzte Spiele
08.05.2022 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 2:2 | ![]() | Dynamo Dresden | SGD | Dresden |
05.12.2021 | SGD | Dresden | Dynamo Dresden | ![]() | 3:1 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
29.01.2020 | SGD | Dresden | Dynamo Dresden | ![]() | 1:0 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
03.08.2019 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 4:2 | ![]() | Dynamo Dresden | SGD | Dresden |
14.05.2017 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 3:4 | ![]() | Dynamo Dresden | SGD | Dresden |
Höchste Siege
29.10.2011 | SGD | Dresden | Dynamo Dresden | ![]() | 5:1 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
24.11.2013 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 3:0 | ![]() | Dynamo Dresden | SGD | Dresden |
13.11.1992 | SGD | Dresden | Dynamo Dresden | ![]() | 3:0 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
27.05.1995 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 5:3 | ![]() | Dynamo Dresden | SGD | Dresden |
03.08.2019 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 4:2 | ![]() | Dynamo Dresden | SGD | Dresden |
Anzeige