90yesyesyesnoyesyesyes56640
28.08.2016 13:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Bielefeld | 4:4 | Union Berlin | ![]() |
- 1:030.
- 1:137.
- 2:142.
- 3:163.
- 3:266.
- 3:368.
- 3:481.
- 4:484.
StadionSchücoArena
Zuschauer13.604
Schiedsrichter
Timo Gerach

30.
42.
63.
84.
75.

37.
66.
68.
81.
29.
34.
90.
Begegnungen Gesamt | 24 |
Siege Arminia Bielefeld | 4 |
Siege 1. FC Union Berlin | 9 |
Unentschieden | 11 |
Torverhältnis | 28 : 38 |
Letzte Spiele
19.02.2022 | DSC | Bielefeld | Arminia Bielefeld | ![]() | 1:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
25.09.2021 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
07.03.2021 | DSC | Bielefeld | Arminia Bielefeld | ![]() | 0:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
07.11.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 5:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
22.02.2019 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
Höchste Siege
07.11.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 5:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
22.10.2001 | DSC | Bielefeld | Arminia Bielefeld | ![]() | 4:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
02.05.2010 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
21.12.2013 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 4:2 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
12.02.2017 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
Anzeige