90yesyesyesnoyesyesyes56640
27.08.2011 13:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Aachen | 0:0 | Düsseldorf | ![]() |
StadionTivoli
Zuschauer23.864
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych

31.
84.

27.
50.
78.
89.
Begegnungen Gesamt | 47 |
Siege Alemannia Aachen | 14 |
Siege Fortuna Düsseldorf | 22 |
Unentschieden | 11 |
Torverhältnis | 68 : 80 |
Letzte Spiele
27.02.2012 | F95 | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | ![]() | 0:0 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
27.08.2011 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 0:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | F95 | Düsseldorf |
08.05.2011 | F95 | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | ![]() | 3:1 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
10.12.2010 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 0:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | F95 | Düsseldorf |
01.03.2010 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 0:1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | F95 | Düsseldorf |
Höchste Siege
01.03.1959 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 1:5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | F95 | Düsseldorf |
18.05.1988 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 4:0 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | F95 | Düsseldorf |
27.02.1955 | F95 | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | ![]() | 5:2 | ![]() | Alemannia Aachen | AAC | Aachen |
01.09.1963 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 4:1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | F95 | Düsseldorf |
01.04.1956 | AAC | Aachen | Alemannia Aachen | ![]() | 4:1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | F95 | Düsseldorf |
Anzeige